Pour cette saison 2016 - 2017, notre club n'a inscrit qu'une seule équipe au championnat Interclubs. Suite à un nombre conséquent de joueurs et joueuses de 4ème ligue ayant reçu des offres pour participer à un niveau plus élevé que nous ne pouvions leur proposer, nous n'avions malheureusement pas la possibilité d'inscrire une équipe en 4ème ligue licencié.
Nous avons donc inscrit une équipe dans le championnat de 5ème ligue non-licencié. C'est le championnat auquel notre club participe déjà depuis de nombreuses années et qui permet à tous nos membres, sans licence, désireux de se mesurer à d'autres adversaires, de participer à ce championnat.
Les joueuses et joueurs qui se sont annoncés auprès des coachs et qui participeront cette année au championnat sont:
Pour les femmes | Pour les hommes |
---|---|
Beaud Marina | Botticelli Philippe |
Clavel Cécile | Godel Jean - Claude |
Comte Véronique | Hügli Alain |
Mann Sabine | Guitton Sylvain |
Rieille Bernadette | Mann Timothy |
Sarbach Cédric | |
Sarbach Lucien | |
Vuagniaux Jérôme |
Le championnat de 5ème ligue non-licenciés est composé de 2 groupes et chacune des équipes de chaque groupe se rencontre deux fois, soit en matchs aller-retour. Plus de précisions sur les groupes sur le site de l'Association Vaudoise de Badminton ou en cliquant sur ce lien. Lorsque tous les matches de groupe auront été effectués et pour établir le classement final de la 5ème ligue non-licenciés, un match aller-retour sera organisé entre le premier du groupe A et le premier du groupe B, ainsi de suite pour chaque place de classement.
Ci-après vous trouverez le calendrier complet de notre équipe ():
Dates | Matches | Résultats | |||
---|---|---|---|---|---|
Vendredi | 23.09.2016 | 19:30 | BC Morges 4 - BC Jorat |
6 - 1 |
|
Samedi | 01.10.2016 | 09:30 | BC Jorat - BC Sainte-Croix |
5 - 2 |
|
Samedi | 19.11.2016 | 09:30 | BC Jorat - BC Etagnières | 6 - 1 (2-0; 1-2; 2-0; 2-0; 2-0; 2-0; 2-0) |
|
Samedi | 26.11.2016 | 09:30 | BC Jorat - BC Bussigny | 3 - 4 (2-0; 2-1; 0-2; 0-2; 2-0; 0-2; 0-2) |
|
Vendredi | 02.12.2016 | 20:00 | BC Vallée de Joux 2 - BC Jorat | 3 - 4 (0-2; 0-2; 1-2; 2-1; 1-2; 2-0; 2-0) |
|
Samedi | 10.12.2016 | 09:30 | BC Jorat - BC Morges 4 | 4 - 3 (2-1; 2-1; 2-0; 0-2; 2-1; 0-2; 0-2) |
|
Mardi | 10.01.2017 | 20:00 | BC Sainte-Croix - BC Jorat | 5 - 2 (1-2; 2-1; 2-0; 2-0; 0-2; 2-0; 2-0) |
|
Jeudi | 26.01.2017 | 20:00 | BC Bussigny - BC Jorat | 2 - 5 (0-2; 0-2; 0-2; 2-0; 0-2; 2-0; 0-2) |
|
Vendredi | 10.02.2017 | 20:00 | BC Etagnières - BC Jorat | 2 - 5 (0-2; 0-2; 2-0; 0-2; 2-0; 0-2; 0-2) |
|
Samedi | 18.03.2017 | 09:30 | BC Jorat - BC Vallée de Joux 2 | 4 - 3 (2-0; 2-0; 0-2; 2-1; 2-0; 0-2; 0-2) |
Joueuses | Joueurs | |
---|---|---|
Beaud Marina (1) Comte Véronique (1) Mann Sabine (1) Rieille Bernadette (1) Sarbach-Berlie Claire (19629) Scherer Caroline (1) | Chamorel Matthieu (123285) Ezéghélian Cédric (21740) Godel Jean-Claude (105518) Hugli Alain (1) Mann Timothy (1) Nicole Alexandre (116392) Sarbach Cédric (18422) Sarbach Lucien (14732) |
Interclub 5. Ligue | ||||
---|---|---|---|---|
Vendredi | 23.09.2016 | 19:30 | BC Morges 4 - BC Jorat | 6 - 1 |
Simple homme 1 Wei Coln Leung Matthieu Chamorel 16 21 21 17 21 10 Simple homme 2 Guang Qian Pan Jean-Claude Godel 21 13 21 10 Simple homme 3 Nils Leresche 21 13 21 19 Simple dame Marie-Madeleine Bless Bernadette Rieille 21 15 21 19 Double hommes Wei Coln Leung / Guang Qian Pan Matthieu Chamorel / Jean-Claude Godel 21 15 21 16 Double dames Charlotte Barilier / Marie-Madeleine Bless Véronique Comte / Bernadette Rieille 21 12 10 21 19 21 Double mixte Charlotte Barilier / Nils Leresche Véronique Comte 21 16 22 20 | ||||
Samedi | 01.10.2016 | 09:30 | BC Jorat - BC Sainte-Croix | 5 - 2 |
Simple homme 1 Cédric Sarbach Dzevad Cohadarevic 21 15 21 5 Simple homme 2 Matthieu Chamorel Arnaud Berard 21 11 21 9 Simple homme 3 Jean-Claude Godel Stéphane Sigillo 17 21 21 15 21 14 Simple dame Bernadette Rieille Muriel Mollard 21 18 21 14 Double hommes Cédric Sarbach / Jean-Claude Godel Dzevad Cohadarevic / Stéphane Sigillo 21 14 20 22 17 21 Double dames Bernadette Rieille / Marina Beaud Isabelle Dessonnaz Geiser / Muriel Mollard 22 20 11 21 16 21 Double mixte Marina Beaud / Matthieu Chamorel Isabelle Dessonnaz Geiser / Arnaud Berard 16 21 21 16 21 17 | ||||
Samedi | 19.11.2016 | 09:30 | BC Jorat - BC Etagnières | 6 - 1 |
Simple homme 1 Cédric Sarbach Antoine Turrian 21 16 21 10 Simple homme 2 Grégoire Fontannaz 21 16 17 21 18 21 Simple homme 3 Jean-Claude Godel Hugo Barde 21 19 21 12 Simple dame Bernadette Rieille Marika Campini 21 12 21 17 Double hommes Cédric Sarbach Grégoire Fontannaz / Antoine Turrian 21 16 21 11 Double dames Véronique Comte / Bernadette Rieille Julie Miserez / Axelle Pahud 21 7 21 9 Double mixte Véronique Comte / Jean-Claude Godel Marika Campini / Hugo Barde 21 14 21 12 | ||||
Samedi | 26.11.2016 | 09:30 | BC Jorat - BC Bussigny | 2 - 3 |
Simple homme 1 Cédric Sarbach Guillaume Gourdal 21 13 21 7 Simple homme 2 Jean-Claude Godel Philippe Stringaro 19 21 21 19 21 15 Simple homme 3 Jean-Claude Godel Marco Pasini 18 21 19 21 Double dames Bernadette Rieille / Véronique Comte Gaëlle Chollet / Suzanne Tschiemer-Goumaz 7 21 12 21 Double mixte Véronique Comte / Jean-Claude Godel Suzanne Tschiemer-Goumaz / Marco Pasini 12 21 21 17 7 21 | ||||
Vendredi | 02.12.2016 | 20:00 | BC Vallée de Joux 2 - BC Jorat | 3 - 4 |
Simple homme 1 Dominique Kneuss Cédric Sarbach 13 21 9 21 Simple homme 2 Frédéric Rochat Lucien Sarbach 10 21 13 21 Simple homme 3 Bryan Burri Jean-Claude Godel 21 14 17 21 21 23 Simple dame Deirdré Lenoir Bernadette Rieille 18 21 21 10 22 20 Double hommes Dominique Kneuss / Frédéric Rochat Cédric Sarbach / Lucien Sarbach 21 16 20 22 15 21 Double dames Morgane Clavel / Yevgena Piguet Bernadette Rieille / Marina Beaud 21 18 21 17 Double mixte Estelle Fehle / Bryan Burri Marina Beaud / Jean-Claude Godel 21 9 21 7 | ||||
Samedi | 10.12.2016 | 09:30 | BC Jorat - BC Morges 4 | 4 - 3 |
Simple homme 1 Cédric Sarbach Guang Qian Pan 21 17 13 21 21 17 Simple homme 2 Lucien Sarbach Guillaume Fuchs 15 21 21 8 21 17 Simple homme 3 Nils Leresche 21 12 21 10 Simple dame Véronique Comte Marie-Madeleine Bless 13 21 13 21 Double hommes Cédric Sarbach / Lucien Sarbach Guang Qian Pan / Guillaume Fuchs 21 15 17 21 21 15 Double dames Marina Beaud / Véronique Comte Marie-Madeleine Bless / Christelle Clerc 13 21 11 21 Double mixte Marina Beaud / Jean-Claude Godel Christelle Clerc / Nils Leresche 17 21 18 21 | ||||
Mardi | 10.01.2017 | 20:00 | BC Sainte-Croix - BC Jorat | 3 - 2 |
Simple homme 1 Dzevad Cohadarevic Matthieu Chamorel 21 15 15 21 13 21 Simple homme 2 Arnaud Berard 11 21 21 15 21 16 Simple homme 3 Basile Geiser Jean-Claude Godel 21 15 21 8 Simple dame Muriel Mollard Marina Beaud 19 21 19 21 Double dames Muriel Mollard / Mersida Cohadarevic Sabine Mann / Marina Beaud 21 8 21 15 21 18 | ||||
Jeudi | 26.01.2017 | 20:00 | BC Bussigny - BC Jorat | 2 - 5 |
Simple homme 1 Antonio Fernandes Cédric Sarbach 11 21 13 21 Simple homme 2 Philippe Stringaro Lucien Sarbach 7 21 15 21 Simple homme 3 Mathieu Anet Matthieu Chamorel 18 21 12 21 Simple dame Gaëlle Chollet Claire Sarbach-Berlie 21 17 21 16 Double hommes Antonio Fernandes / Mathieu Anet Lucien Sarbach / Cédric Sarbach 12 21 14 21 Double dames Gaëlle Chollet / Brigitte Jaermann Claire Sarbach-Berlie / Véronique Comte 21 18 23 21 Double mixte Brigitte Jaermann / Philippe Stringaro Véronique Comte / Matthieu Chamorel 16 21 17 21 | ||||
Vendredi | 10.02.2017 | 20:00 | BC Etagnières - BC Jorat | 2 - 5 |
Simple homme 1 Antoine Turrian Matthieu Chamorel 16 21 15 21 Simple homme 2 Anthony Bignens 12 21 17 21 Simple homme 3 Grégoire Fontannaz Jean-Claude Godel 21 16 21 17 Simple dame Marika Campini Bernadette Rieille 14 21 13 21 Double hommes Anthony Bignens / Eric Bignens 23 21 21 11 Double dames Gaelle Favre / Céline Waldvogel Bernadette Rieille / Véronique Comte 14 21 16 21 Double mixte Julie Miserez / Eric Bignens Véronique Comte / Matthieu Chamorel 8 21 9 21 | ||||
Samedi | 18.03.2017 | 09:30 | BC Jorat - BC Vallée de Joux 2 | 4 - 3 |
Simple homme 1 Cédric Sarbach Lionel Regamey 21 9 21 7 Simple homme 2 Lucien Sarbach Frédéric Rochat 21 7 21 15 Simple homme 3 Jean-Claude Godel Cosimo DeMatteis 10 21 11 21 Simple dame Bernadette Rieille Yevgena Piguet 17 21 21 16 21 14 Double hommes Cédric Sarbach / Lucien Sarbach Lionel Regamey / Frédéric Rochat 21 8 21 11 Double dames Bernadette Rieille / Véronique Comte Morgane Clavel / Manuela Giovannini 13 21 14 21 Double mixte Véronique Comte / Jean-Claude Godel Manuela Giovannini / Cosimo DeMatteis 15 21 10 21 |